No.10, Chuangxin 노스 도로, 난산 공원, 닝로 경제 기술 개발구, 닝로 도시, 안후이 주, 중국
지퍼 242300
우리는 via 를 배송 할 수 있습니다익스프레스, 공기, 바다, 자유롭게 연락 주시기 바랍니다 세부 사항
우리는 화재 소매 및 자동차 열 방패 제품, 기타 품목 배달 시간 기준에 큰 주식을 주문하십시오. 세부 사항
아래, 우리는 다른 온도 변환 수식이 포함되어있어 당신이 더 쉽게 알아낼 수 있도록 방법 화씨 많은 화씨가 번역됩니다.
에서 | to 화씨 | to 섭씨 | to 켈빈 |
---|---|---|---|
화씨 (f) | 에프 | (F - 32) * 5 / 9 | (f - 32) * 5 / 9 + 273.15 |
섭씨 (C 또는 영형 ) | (C * 9 / 5) + 32. | 씨 | C + 273.15 |
켈빈 (k) | (K - - 273.15) * 9 / 5 + 32. | K - - - 273.15 | 케이 |
여기 있습니다 당신에게 보여줄 변환 테이블 그 사람들 계산 나는 화씨, 섭씨와 켈빈.
화씨 | 섭씨 | 켈빈 |
-100 | -73 | 200. |
-50 | -46 | 228 |
... 한 것 | -18 | 255 |
2. | -17 | 256 |
4. | -16 | 258 |
6. | -14 | 259 |
8. | -13 | 260 |
10. | -12 | 261 |
12. | -11 | 262 |
14. | -10 | 263 |
16. | -9 | 264 |
18. | -8 | 265 |
20. | -7 | 266 |
22. | -6 | 268 |
24. | -4 | 269 |
26. | -3 | 270 |
28. | -2 | 271 |
30. | -1 | 272 |
32. | ... 한 것 | 273 |
34. | 1 | 274 |
36. | 2. | 275 |
38. | 삼 | 276 |
40. | 4. | 278 |
42. | 6. | 279 |
44. | 7. | 280 |
46. | 8. | 281 |
48. | 9. | 282 |
50 | 10. | 283 |
52. | 11. | 284 |
54. | 12. | 285 |
56. | 13. | 286 |
58. | 14. | 288 |
60. | 16. | 289 |
62. | 17. | 290 |
64. | 18. | 291 |
66. | 19. | 292 |
68. | 20. | 293 |
70. | 21. | 294 |
72. | 22. | 295 |
74. | 23. | 296 |
76. | 24. | 298 |
78. | 26. | 299 |
80. | 27. | 300 |
82. | 28. | 301 |
84. | 29. | 302 |
86. | 30. | 303 |
88. | 31. | 304 |
90. | 32. | 305 |
92. | 33. | 306 |
94. | 34. | 308 |
96. | 36. | 309 |
98. | 37. | 310 |
100. | 38. | 311 |
110. | 43. | 316 |
120. | 49. | 322 |
130. | 54. | 328 |
140. | 60. | 333 |
150. | 66. | 339 |
160. | 71. | 344 |
170. | 77. | 350 |
180. | 82. | 355 |
190. | 88. | 361 |
200. | 93. | 366 |
250 | 121 | 394 |
300 | 149 | 422 |
350 | 177 | 450 |
400. | 204 | 478 |
450 | 232 | 505 |
500. | 260 | 533 |
총 1페이지